buzadi_qの億る道

不労所得に労働が必要

2020年9月_ポートフォリオ調整

証拠金が増えたことでlarry軍団+Forex_TamさんにいただいたTwiceを追加稼働します。今のポートフォリオの軸がブレない前提の追加ですので、larry軍団EAを厳選した上、ロット調整してみました。結局我が家のポートフォリオといい感じにDD相殺な子があまりいなくてロットも低め設定しかできないです。

■追加EA:

  Bloody_Rose

  Lightning_plasma

  Scarlet_needle

  Aurora_Execution

  Twice_USDJPY

  Twice_NZDJPY

 

■運用ポートフォリオ

# EA名 通貨ペア 1Lot証拠金 設定Lot 最大ポジ数 合計Lot 必要証拠金 年間期待利益 海外口座
1 利大損小百花繚乱EURUSD EURUSD 510,000 0.5 1 0.5 255,000 712,782  
2 一本勝ち USDJPY 430,000 0.5 1 0.5 215,000 322,861  
3 上がり3ハロン USDJPY 430,000 0.5 1 0.5 215,000 120,041  
4 Pips_miner_EA GBPUSD 550,000 0.7 3 2.1 1,155,000 294,712  
5 pipsminerEURAUD EURAUD 510,000 0.7 3 2.1 1,071,000 597,695  
6 Beatrice DELTA2 EURUSD 510,000 0.8 1 0.8 408,000 370,759  
7 FOREX RANGE FREAK USDJPY USDJPY 430,000 0.5 1 0.5 215,000 625,725  
8 FOREX RANGE FREAK EURUSD EURUSD 510,000 0.5 1 0.5 255,000 585,143  
9 MultiLogicShot_EA GBPUSD 550,000 0.4 3 1.2 660,000 1,195,410  
10 MultiLogicShot_EA USDJPY 430,000 0.4 3 1.2 516,000 0  
11 MultiLogicShot_EA EURUSD 510,000 0.4 3 1.2 612,000 0  
12 MultiLogicShot_T2 GBPJPY 550,000 0.2 3 0.6 330,000 569,303  
13 MultiLogicShot_T2 EURJPY 510,000 0.2 3 0.6 306,000 0  
14 MultiLogicShot_T2 AUDUSD 310,000 0.2 3 0.6 186,000 0  
15 BreakingFX EURUSD 510,000 0.5 1 0.7 357,000 292,186  
16 BreakingFX GBPUSD 550,000 0.5 1 0.7 385,000 489,518  
17 BreakingFX USDJPY 430,000 0.5 1 0.7 301,000 347,038  
18 Flashes for USDJPY USDJPY 430,000 0.5 1 0.5 215,000 169,864  
19 Flashes for EURUSD EURUSD 510,000 0.5 1 0.5 255,000 316,279  
20 Spiral_M1AUDCAD AUDCAD 310,000 0.5 2 1 310,000 514,381  
21 kirarara USDJPY 430,000 1 1 1 430,000 501,301  
22 Twice_USDJPY USDJPY 430,000 0.1 2 0.2 86,000 76,948  
23 Twice_NZDJPY NZDJPY 290,000 0.1 2 0.2 58,000 87,541  
24 Durandal GBPUSD 550,000 0.6 1 0.6 41,250 230,845 TradeView
25 Hydrangea_I USDJPY 430,000 0.6 1 0.6 32,250 262,624 TradeView
26 MORNING GLORY USDJPY 430,000 1.2 1 1.2 64,500 1,212,463 TradeView
27 Bloody_Rose EURJPY 510,000 0.1 4 0.4 10,200 96,144 TitanFX
28 Lightning_plasma USDJPY 430,000 0.1 6 0.6 12,900 62,928 TitanFX
29 Scarlet_needle USDJPY 430,000 0.1 4 0.4 8,600 46,608 TitanFX
30 Aurora_Execution GBPJPY 550,000 0.1 2 0.2 5,500 94,896 TitanFX
            合計 7,354,200 10,195,995  

※必要な証拠金にブレイクアウト系を計上しない

 

■バックテスト結果

f:id:buzadi_q:20200926182804p:plain

f:id:buzadi_q:20200926182818p:plain

前回のポートフォリオ比較:

 PF      1.49→1.5 ↑

 勝率     78.95%→78.14% ↓

 1日期待利益 25,769円→27,023円 ↑

 最大DD   846,397円→866,213円 ↑

 最長回復期間 76日間→79日間 ↑

 SQN SCORE 160.1→170.48 ↑

期待利益が4.87%増加に伴い、DDが2.34%増加と言う結果に。

他はほぼ変わらず。

DDが減ってればなぁと思うけど、月別もよくなったようでいいことにしましょう。

f:id:buzadi_q:20200926183700p:plain
月マイナスが出ても10万ちょいで済みます。合計ロット数から考えるとかなり良い結果。

さぁ、やってみよう。

 

■旅行好きなので

世界もっとも美しい村と言われっているオーストリアにあるハルシュタットです。

街並みが美しく、湖を見ながら散歩ができて最高でした。

f:id:buzadi_q:20200926185152p:plain