buzadi_qの億る道

不労所得に労働が必要

2021年1月_ポートフォリオ調整

10月以後のマイナーSL嵐を受け、ロット再見直しました。

 ・コツドカンEA  クビ

 ・年間マイナスEA クビか0.1Lot刑

 ・新人EA起用

   RECOBA Triple Swing M5

   KonokaSystem_USDJPY_M5

   カタサンカク

   Iam Clown FX(赤) 

去年12月より試運転しながら色々バックテスト調整した上やっと良い感じに整えました。

しばらくこのロットで戦いたいです。

 

■運用ポートフォリオ

# EA名 通貨ペア 1Lot証拠金 設定Lot 最大ポジ数 合計Lot 必要証拠金 年間期待利益 海外口座
1 利大損小百花繚乱EURUSD EURUSD 510,000 0.2 1 0.2 102,000 253,510  
2 一本勝ち USDJPY 420,000 0.5 1 0.5 210,000 307,210  
3 上がり3ハロン USDJPY 420,000 0.5 1 0.5 210,000 170,955  
4 FOREX RANGE FREAK USDJPY USDJPY 420,000 0.3 1 0.3 126,000 347,311  
5 FOREX RANGE FREAK EURUSD EURUSD 510,000 0.3 1 0.3 153,000 340,736  
6 MultiLogicShot_EA GBPUSD 560,000 0.4 3 1.2 672,000 319,989  
7 MultiLogicShot_EA USDJPY 420,000 0.4 3 1.2 504,000 500,870  
8 MultiLogicShot_EA EURUSD 510,000 0.4 3 1.2 612,000 316,070  
9 MultiLogicShot_T2 GBPJPY 570,000 0.3 3 0.9 513,000 315,561  
10 MultiLogicShot_T2 EURJPY 510,000 0.3 3 0.9 459,000 401,904  
11 MultiLogicShot_T2 AUDUSD 330,000 0.3 3 0.9 297,000 140,864  
12 BreakingFX EURUSD 510,000 1 1 1 510,000 407,634  
13 BreakingFX GBPUSD 560,000 1 1 1 560,000 672,559  
14 BreakingFX USDJPY 420,000 1 1 1 420,000 487,209  
15 カタサンカク EURCHF 510,000 1 1 1 510,000 709,734  
16 RECOBA_AUDJPY AUDJPY 330,000 0.5 1 0.5 165,000 266,909  
17 RECOBA_EURJPY EURJPY 510,000 0.6 1 0.6 306,000 353,926  
18 RECOBA_GBPJPY GBPJPY 570,000 0.4 1 0.4 228,000 199,890  
19 Iam USDJPY 420,000 0.5 1 0.5 210,000 244,274  
20 kanoka USDJPY 420,000 0.5 3 1.5 630,000 1,278,150  
21 Flashes for USDJPY USDJPY 420,000 0.1 1 0.1 42,000 33,973  
22 Flashes for EURUSD EURUSD 510,000 0.1 1 0.1 51,000 30,181  
23 Spiral_M1AUDCAD AUDCAD 330,000 0.5 2 1 330,000 537,136  
24 kirarara USDJPY 420,000 1 1 1 420,000 331,220  
25 Twice_USDJPY USDJPY 420,000 0.1 2 0.2 84,000 68,182  
26 Twice_NZDJPY NZDJPY 310,000 0.1 2 0.2 62,000 83,256  
27 Durandal GBPUSD 560,000 0.5 1 0.5 35,000 170,455 TradeView
28 Hydrangea_I USDJPY 420,000 0.8 1 0.8 42,000 333,024 TradeView
29 Little Busters EURUSD 510,000 0.5 1 0.5 31,875 223,320 TradeView
30 MORNING GLORY USDJPY 420,000 1.2 1 1.2 63,000 1,163,025 TradeView
31 Bloody_Rose EURJPY 510,000 0.1 4 0.4 10,200 33,542 TitanFX
32 Lightning_plasma USDJPY 420,000 0.2 6 1.2 25,200 125,856 TitanFX
33 Scarlet_needle USDJPY 420,000 0.1 4 0.4 8,400 46,608 TitanFX
34 Aurora_Execution GBPJPY 570,000 0.1 2 0.2 5,700 94,896 TitanFX
            合計 6,697,375 11,309,939  

※必要な証拠金にブレイクアウト系を計上しない

 

■バックテスト結果

f:id:buzadi_q:20210116112227p:plain

f:id:buzadi_q:20210116112249p:plain

前回のポートフォリオ比較:

 PF      1.5→1.47 ↓

 勝率     78.14%→74.42% ↓

 1日期待利益 27,023円→31,554円 ↑

 最大DD   866,213円→905,977円 ↑

 最長回復期間 76日間→50日間 ↓

 SQN SCORE 170.48→183.65 ↑

コツドカンEAをクビしたから勝率が落ちて仕方ないと思います。PFはちょっと惜しいけど許容範囲内。DDが4.59%増加に伴い、期待利益が16.77%増加と言う結果に。

このまま行ければ満足です。

f:id:buzadi_q:20210116113015p:plain

月別も赤がわずかの結果に良い感じです。

これで行こう。

 

■旅行好きなので

ミャンマーにあるゴールデンロックです。今年もこのくらい儲かったらですね。ふふふ。

f:id:buzadi_q:20210116114043p:plain